Дата |
t Квартира 1 «Непоседы» |
t Квартира 2 «Фантазеры» |
t Квартира 3 «Искатели» |
t Квартира 4 «Затейники» |
t Музыкальный зал |
t Спортивный зал |
t Кабинет логопеда |
t Кабинет психолога |
t Изостудия |
t Столовая |
t на улице |
01.04.2018 | |||||||||||
02.04.2018 | |||||||||||
03.04.2018 | |||||||||||
04.04.2018 | |||||||||||
05.04.2018 | |||||||||||
06.04.2018 | |||||||||||
07.04.2018 | |||||||||||
08.04.2018 | +23 | +24 | +22 | +24 | +23 | +22 | +22 | +23 | +23 | +22 | -4 |
09.04.2018 | +23 | +24 | +22 | +24 | +23 | +22 | +22 | +23 | +23 | +22 | -4 |
10.04.2018 | +23 | +24 | +22 | +24 | +23 | +22 | +22 | +23 | +23 | +22 | -3 |
11.04.2018 | +23 | +23 | +22 | +23 | +23 | +22 | +22 | +24 | +22 | +23 | 0 |
12.04.2018 | +23 | +23 | +22 | +23 | +23 | +22 | +22 | +24 | +22 | +23 | -1 |
13.04.2018 | +23 | +23 | +22 | +23 | +23 | +22 | +22 | +24 | +22 | +23 | -2 |
14.04.2018 | +24 | +24 | +22 | +23 | +23 | +22 | +23 | +24 | +23 | +23 | +2 |
15.04.2018 | +24 | +24 | +22 | +23 | +23 | +22 | +23 | +24 | +23 | +23 | +4 |
16.04.2018 | +24 | +24 | +22 | +23 | +23 | +22 | +23 | +24 | +23 | +23 | +2 |
17.04.2018 | +23 | +24 | +23 | +23 | +23 | +22 | +23 | +24 | +23 | +24 | +8 |
18.04.2018 | +23 | +24 | +23 | +23 | +23 | +22 | +23 | +24 | +23 | +24 | +5 |
19.04.2018 | +23 | +24 | +23 | +23 | +23 | +22 | +23 | +24 | +23 | +24 | +2 |
20.04.2018 | +24 | +25 | +23 | +24 | +23 | +23 | +24 | +24 | +23 | +24 | +8 |
21.04.2018 | +24 | +23 | +23 | +24 | +23 | +23 | +24 | +24 | +23 | +24 | +8 |
22.04.2018 | +24 | +24 | +23 | +24 | +23 | +23 | +24 | +24 | +23 | +23 | +5 |
23.04.2018 | +24 | +24 | +23 | +24 | +24 | +23 | +24 | +25 | +24 | +24 | +2 |
24.04.2018 | +24 | +24 | +23 | +24 | +24 | +23 | +24 | +25 | +24 | +24 | +4 |
25.04.2018 | +24 | +24 | +23 | +24 | +24 | +23 | +24 | +25 | +24 | +24 | +6 |
26.04.2018 | +24 | +24 | +23 | +23 | +24 | +23 | +24 | +24 | +23 | +23 | +8 |
27.04.2018 | +24 | +24 | +23 | +23 | +24 | +23 | +24 | +24 | +23 | +23 | +6 |
28.04.2018 | +24 | +24 | +23 | +23 | +24 | +23 | +24 | +24 | +23 | +23 | 0 |
29.04.2018 | +24 | +24 | +23 | +24 | +23 | +23 | +23 | +24 | +24 | +24 | +6 |
30.04.2018 | +24 | +24 | +23 | +24 | +23 | +23 | +23 | +24 | +24 | +24 |
+6
|